- Tài sản đấu giá:
(1): Lô tài sản theo danh sách dưới đây: (gọi là tài sản (1))
Stt | Tên tài sản | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (vnđ) | Thành tiền (vnđ) |
1 | Máy cán ống đồng | Chiếc | 1 | 1,278,406,667 | 1,278,406,667 |
2 | Trạm biến áp 1000KVA-22/0.4KV | Trạm | 1 | 194,318,182 | 194,318,182 |
3 | Máy kéo đai ủ liên tục LHC-450/13 | Chiếc | 1 | 162,885,818 | 162,885,818.2 |
4 | Dây chuyền đúc rút dây đồng liên tục trong môi trường không oxy | HT | 2 | 307,955,200 | 615,910,400 |
5 | Dây chuyền sản xuất ống đồng theo công nghệ đúc, đùn ép và cán ống sản lượng 4000 tấn/năm | HT | 1 | | - |
5.1 | Lò nấu chảy đồng và máy đúc phôi | Bộ | 2 | 124,832,349 | 249,664,698 |
5.2 | Máy cưa phôi đặc | Chiếc | 1 | 52,429,587 | 52,429,587 |
5.3 | Lò gia nhiệt cho phôi đặc | Bộ | 1 | 27,931,2 | 27,931,2 |
5.4 | Lò gia nhiệt khuân | Bộ | 1 | 17,164,448 | 17,164,448 |
5.5 | Máy đùn ép 1650 tấn | Bộ | 1 | 920,6,575 | 920,6,575 |
5.6 | Máy nắn thẳng ống phôi | Chiếc | 1 | 24,342,308 | 24,342,308 |
5.7 | Máy cán ống | Bộ | 1 | 216,793,610 | 216,793,610 |
5.8 | Máy cưa ống phô định mức | Chiếc | 1 | 12,424,720 | 12,424,720 |
5.9 | Máy tóp đầu thủy lực 120 tấn | Chiếc | 2 | 46,675,596 | 93,351,191 |
5.10 | Máy kéo ống cuộn kiểu ngang Ф1800 | Bộ | 1 | 326,3,149 | 326,3,149 |
5.11 | Máy rèn đầu ống | Chiếc | 2 | 3,998,536 | 7,997,072 |
5.12 | Máy tóp đầu thủy lực 60 tấn | Chiếc | 1 | 16,891,377 | 16,891,377 |
5.13 | Máy kéo ống từ cuộn ra thẳng 2 ống | Bộ | 1 | 55,881,981 | 55,881,981 |
5.14 | Máy kéo thẳng liên tục 3 tấn | Bộ | 1 | 232,792,826 | 232,792,826 |
5.15 | Máy nắn thẳng và cưa ống | Chiếc | 1 | 55,881,981 | 55,881,981 |
5.16 | Máy cuộn dẹt | Chiếc | 1 | 45,193,211 | 45,193,211 |
5.17 | Máy cưa đĩa định mức | Chiếc | 2 | 7,021,820 | 14,043,639 |
5.18 | Lò ủ chân không kiểu giếng | Bộ | 1 | 84,573,917 | 84,573,917 |
5.19 | Máy tạo khí bảo hộ bằng ammonia | Chiếc | 1 | 14,901,862 | 14,901,862 |
5.20 | Máy kéo xích 20 tấn | Bộ | 1 | 75,679,612 | 75,679,612 |
5.21 | Máy sửa miệng khuân | Chiếc | 2 | 3,510,910 | 7,021,820 |
5.22 | Máy bao bì túi nhựa | Chiếc | 1 | 1,755,455 | 1,755,455 |
| Tổng cộng | | | | 4,805,259,343 |
| Làm tròn | | | | 4,805,259,000 |
Giá khởi điểm của tài sản (1) lần 2:4.324.733.100VNĐ (Bốn tỷ ba trăm hai mươi tư triệu, bảy trăm ba mươi ba nghìn, một trăm đồng chẵn). Giá đã bao gồm thuế TNCN và thuế VAT (nếu có).
(2) : Lô tài sản theo danh sách dưới đây: (gọi là
tài sản (2))
Stt | Tên tài sản | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (vnđ) | Thành tiền (vnđ) |
1 | Đường dây 35KV và Trạm biến áp 560KVA-35/0.4KV | Trạm | 1 | 292,336,933 | 292,336,933 |
2 | Máy bóc độn XT1300E | Chiếc | 3 | 13,750,000 | 41,250,000 |
3 | Máy bóc mặt XT2600E | Chiếc | 1 | 27,500,000 | 27,500,000 |
4 | Máy mài dao XTM2700 | Chiếc | 1 | 3,190,000 | 3,190,000 |
5 | Nồi hơi đốt than kiểu đứng | Chiếc | 1 | 25,850,000 | 25,850,000 |
6 | Hệ thống lò sấy gỗ | HT | 2 | 13,475,000 | 26,950,000 |
7 | Máy ép nhiệt BY214X8/65-10 | Chiếc | 2 | 447,443,182 | 894,886,364 |
8 | Máy ép nguội BY814X8/42A | Chiếc | 1 | 178,977,273 | 178,977,273 |
9 | Khung nhà xưởng mái tôn và fibro măng | HT | 1 | 372,066,458 | 372,066,458 |
| Tổng cộng |
|
|
| 1,863,007,028 |
| Làm tròn |
|
|
| 1,863,007,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Giá khởi điểm của tài sản (2) lần 2 : 1.700.000.000VNĐ (Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn). Giá đã bao gồm thuế TNCN và thuế VAT (nếu có).- Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký xem tài sản: từ ngày thông báo đến hết ngày 12/04/2017 đối với cả hai tài sản (1) và (2) tại Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt.
- Thời gian xem tài sản: 09h00 ngày 13/04/2017 tại Lô B2.B3.B4 KCN Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đối với tài sản (1); 15h00 ngày 13/04/2017 tại Khu 6, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đối với tài sản (2);
- Thời hạn bán hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/04/2017 đến ngày 14/04/2017 trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty (Theo quy chế công ty) đối với tài sản (1); ngày 14/04/2017 trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty (Theo quy chế công ty) đối với tài sản (2);
- Phiên đấu giá: 09h00 ngày 17/04/2017 đối với tài sản (1); 15h00 ngày 17/04/2017 đối với tài sản (2); tại Số 12 Lô B8, Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Bán đấu giá Sao Việt: Số 6 Lô B9, Khu đô thị Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
ĐT: 046.6505360