Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 14,00 đến 18,75 điểm. Cụ thể, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ Kỹ thuật ô tô với 18,75 điểm và ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Kế toán với 14,00 điểm.
Dưới đây là điểm chuẩn chính thức các ngành của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TP Hồ Chí Minh năm 2017.
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 18,75 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | 17,50 |
3 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 17,00 |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh) | 16,75 |
5 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | 16,00 |
6 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 16,00 |
7 | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | 15,50 |
8 | Công nghệ Thông tin | 15,25 |
9 | Kế toán | 14,00 |
Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học và nhận giấy triệu tập trúng tuyển tại trường. Theo đó, thí sinh nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi và bản photo giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bản photo bằng tốt nghiệp THPT); kinh phí đào tạo từ ngày 3 đến ngày 8/8/2017.
Chi tiết cho từng ngành cụ thể như sau:
TT | Ngày | Ngành | Ghi chú |
1 | 03/08/2017 | Kế toán; Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông; Công nghệ Thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa. | Ưu tiên cho thí sinh ở tỉnh làm thủ tục buổi sáng. Thí sinh ở TP Hồ Chí Minh làm thủ tục buổi chiều. |
2 | 04/08/2017 | Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử; Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh); Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử. |
3 | 05/08/2017 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí; Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. |
4 | 07 - 08/08/2017 | Dành cho những thí sinh chưa làm thủ tục nhập học. |
Thí sinh lưu ý phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi và kinh phí đào tạo (chậm nhất là 16 giờ 30 phút ngày 8/8/2017). Sau thời gian trên, thí sinh không thực hiện xem như từ chối nhập học. Việc xét tuyển bổ sung (nếu có) sẽ thông báo sau ngày 9/8/2017.