Ngành Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) và ngành Toán ứng dụng (môn Toán hệ số 2) có mức điểm cao nhất là 21,75 điểm, trong đó tổng điểm chưa nhân hê số không thấp hơn 15,5. Các ngành, nhóm ngành còn lại mức điểm chuẩn là 16.
Điểm trúng tuyển của các ngành, nhóm ngành bậc đại học của ĐH Hoa Sen như sau:
Ngành, nhóm ngành bậc đại học | Mã ngành, nhóm ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin và truyền thông | 5248 | A00, A01, D01/D03, D07 | 16,0 |
Truyền thông và mạng máy tính |
Kỹ thuật phần mềm |
Công nghệ thông tin |
Hệ thống thông tin quản lý |
Nhóm ngành Môi trường | 5285 | A00, B00, D07, D08 | 16,0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
Công nghệ thực phẩm | 52540101 | A00, B00, D07, D08 | 16,0 |
Toán ứng dụng | 52460112 | A00, A01, D01/D03, D07 | 21,75 (*) |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01, D14, D09, D15 | 21,75 (*) |
Tâm lý học | 52310401 | A01, D01, D08, D09 | 16,0 |
Marketing | 52340115 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 |
Kinh doanh quốc tế | 52340120 | 16,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 52340201 | 16,0 |
Kế toán | 52340301 | 16,0 |
Ngành, nhóm ngành bậc đại học | Mã ngành, nhóm ngành | Tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
Nhóm ngành Quản trị - Quản lý | 5234 | A00, A01, D01//D03, D09 | 16,0 |
Quản trị kinh doanh |
Quản trị nhân lực |
Hệ thống thông tin quản lý |
Quản trị văn phòng |
Quản trị công nghệ truyền thông | 52340409 | A00, A01, D01/D03, D09 | 16,0 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | 16,0 |
Quản trị khách sạn | 52340107 | 16,0 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 52340109 | 16,0 |
Thí sinh trúng tuyển vào trường cần xem hướng dẫn nhập học để chuẩn bị hồ sơ và thủ tục nhập học theo đúng thời gian quy định. Thời gian nộp giấy chứng nhận kết quả thi trước 17 giờ 7/8.